
人間ドックは今では細分化されつつあります。脳ドック、心臓ドック、婦人科ドックなど様々な分野で細かくチェックをおこない、予防医学の発展がみられます。
それと同様に、眼科ドックでは“眼”のみに限定をし、眼のほとんどすべてについて検査を行っていきます。
このような方はぜひ眼科ドックをお勧めいたします。
▲ ページ先頭へ
1 ) | 問診 | 問診表にて症状のチェックをします。 |
---|---|---|
2 ) | 視力検査 | コンピューターと視力検査表(他覚的、自覚的視力検査)を使い近距離視力と遠距離視力を測定します。また、眼鏡・コンタクトレンズの度数があっているかも調べます。 |
3 ) | 眼圧検査 | 眼の硬さ・圧力の測定 |
4 ) | Triris(眼精疲労測定器) | 瞳孔の反応をみて、眼精疲労、調節の年齢、ドライアイ、VDT症候群など判定します。 |
5 ) | 細隙灯検査 | 眼の形状・前房の形状・角膜(涙液の状態も含む)・結膜・強膜などの所見を行います。 |
6 ) | 角膜形状解析検査 | 角膜の形状をそくていし、乱視や不正乱視、円錐角膜などが検出されます。 |
7 ) | 角膜内皮細胞検査 | 先天的な異常や、コンタクトレンズ使用により減少しているかなどをみます。 |
8 ) | ドライアイテスト | シルマーテスト、DR-1による涙の油層検査、フルオレセインによる角膜上のドライアイチェック、ブルーフィルター使用による結膜状態の検査を行います。 |
9 ) | 細隙灯検査による 中間透光体の検査 |
瞳孔を散瞳後に白内障、硝子体混濁の有無などみます。 |
10 ) | GDx Access | 網膜神経線維層厚測定(緑内障診断に有用です。) |
11 ) | ハンフリ-視野検査 | コンピューターによる静的視野検査。 |
12 ) | 散瞳後の眼底検査 | 視神経・網膜の詳細な検査、網膜剥離などの有無を検査します。 |
13 ) | 眼底写真 | 視神経・網膜の撮影を行い血管・神経をみます。 |
▲ ページ先頭へ
検査費用 | 19,440円(税込) |
---|
※全ての検査結果をお渡ししております。
▲ ページ先頭へ